
一般公開物件数 700件 会員公開物件数 770件 (マル秘物件70件含む) |
| 熊谷市妻沼 新築一戸建て 登録しました | |
| 熊谷市新堀 土地 登録しました |

| 一戸建て | 大字荒木 | 一戸建て | 吹上富士見1丁目 | ||
|
価格 | 880万円 |
|
価格 | 780万円 |
| 建物面積 | 91㎡(27坪) | 建物面積 | 90㎡(27坪) | ||
| 土地面積 | 132㎡(40坪) | 土地面積 | 111㎡(33坪) | ||
| マンション | 中央 | マンション | 宮前町1丁目 | ||
|
価格 | 590万円 |
|
価格 | 650万円 |
| 専有面積 | 66.30㎡(20.01坪) | 専有面積 | 58.65㎡(17.70坪) | ||
| バルコニー | 0.00㎡(0.00坪) | バルコニー | 0.00㎡(0.00坪) | ||
| 土地 | 持田5丁目 | 土地 | 持田3丁目 | ||
|
価格 | 950万円 |
|
価格 | 1,400万円 |
| 坪単価 | 210596円 | 坪単価 | 218136円 | ||
| 土地面積 | 149.14㎡(45.11坪) | 土地面積 | 212.18㎡(64.18坪) | ||
| 賃貸アパート | 上之 | 賃貸アパート | 中央4丁目 | ||
|
賃料 | 4.9万円 |
|
賃料 | 6.5万円 |
| 敷金 | 1.00(ヶ月) | 敷金 | 1.00(ヶ月) | ||
| 礼金 | 1.00(ヶ月) | 礼金 | 2.00(ヶ月) | ||
![]() |
熊谷・行田・鴻巣で不動産売却をお考えの方 |メールで無料査定|売却までの流れ|購入希望者情報|売却時の税金 | |
![]() |
熊谷・行田・鴻巣で不動産購入をお考えの方 |購入までの流れ|ローンシュミレーション|金融機関の紹介|購入時の税金| |
![]() |
一戸建て・マンション等物件を貸したいとお考えの方 |ご契約までの流れ|ご契約後の管理物件について | |